Luas cheias 2030
O ano de 2030 tem 12 luas cheias e 13 luas novas. As tabelas abaixo mostram, para cada uma, a data, o horário em UTC e o signo do zodíaco em que a Lua está naquele instante. Os horários são calculados, com margem de poucos minutos.
Luas cheias de 2030
| Data | Horário (UTC) | Signo da Lua | Nome tradicional |
|---|---|---|---|
| 15:55 | Câncer | Lua do Lobo | |
| 06:21 | Leão | Lua de Neve | |
| 17:58 | Virgem | Lua da Minhoca | |
| 03:21 | Libra | Lua Rosa | |
| 11:21 | Escorpião | Lua das Flores | |
| 18:42 | Sagitário | Lua de Morango | |
| 02:13 | Capricórnio | Lua do Cervo | |
| 10:45 | Aquário | Lua do Esturjão | |
| 21:19 | Peixes | Lua do Milho · Lua da Colheita | |
| 10:48 | Áries | Lua do Caçador | |
| 03:32 | Touro | Lua do Castor | |
| 22:42 | Gêmeos | Lua Fria |
São nomes tradicionais norte-americanos para a lua cheia de cada mês, popularizados pelos almanaques. A Lua da Colheita é a lua cheia mais próxima do equinócio de setembro, e uma segunda lua cheia no mesmo mês do calendário costuma ser chamada de Lua Azul.
Luas novas de 2030
| Data | Horário (UTC) | Signo da Lua |
|---|---|---|
| 02:50 | Capricórnio | |
| 16:09 | Aquário | |
| 06:36 | Peixes | |
| 22:03 | Áries | |
| 14:12 | Touro | |
| 06:23 | Gêmeos | |
| 21:37 | Câncer | |
| 11:13 | Leão | |
| 23:07 | Virgem | |
| 09:55 | Libra | |
| 20:20 | Escorpião | |
| 06:50 | Sagitário | |
| 17:34 | Capricórnio |
Como usar estas datas
A lua cheia é tradicionalmente vista como um momento para notar o que veio à tona e o que pode ser deixado para trás; a lua nova, como um momento calmo para definir uma intenção. Os horários estão em UTC: some ou subtraia o seu fuso e lembre que a data pode mudar em um dia perto da meia-noite. O calendário ao vivo mostra as próximas luas diretamente no seu fuso horário.