Dolunay tarihleri 2029
2029 yılında 12 dolunay ve 12 yeni ay var. Aşağıdaki tablolarda her biri için tarih, UTC saati ve Ay'ın o anda bulunduğu burç yer alıyor. Saatler hesaplanmıştır ve birkaç dakika hassasiyetle doğrudur.
2029 dolunayları
| Tarih | Saat (UTC) | Ay'ın burcu | Geleneksel ad |
|---|---|---|---|
| 06:04 | Aslan | Kurt Ayı | |
| 17:10 | Başak | Kar Ayı | |
| 02:27 | Terazi | Solucan Ayı | |
| 10:39 | Akrep | Pembe Ay | |
| 18:41 | Yay | Çiçek Ayı | |
| 03:25 | Oğlak | Çilek Ayı | |
| 13:38 | Kova | Geyik Ayı | |
| 01:52 | Balık | Mersin Balığı Ayı | |
| 16:30 | Balık | Mısır Ayı · Hasat Ayı | |
| 09:30 | Koç | Avcı Ayı | |
| 04:05 | Boğa | Kunduz Ayı | |
| 22:48 | İkizler | Soğuk Ay |
Bunlar, her ayın dolunayına verilen ve almanaklarla yaygınlaşan geleneksel Kuzey Amerika adlarıdır. Hasat Ayı, eylül ekinoksuna en yakın dolunaydır; aynı takvim ayındaki ikinci dolunaya ise çoğu zaman Mavi Ay denir.
2029 yeni ayları
| Tarih | Saat (UTC) | Ay'ın burcu |
|---|---|---|
| 17:25 | Oğlak | |
| 10:32 | Kova | |
| 04:19 | Balık | |
| 21:42 | Koç | |
| 13:46 | Boğa | |
| 03:54 | İkizler | |
| 15:53 | Yengeç | |
| 01:56 | Aslan | |
| 10:45 | Başak | |
| 19:17 | Terazi | |
| 04:27 | Akrep | |
| 14:54 | Yay |
Bu tarihler nasıl kullanılır?
Dolunay geleneksel olarak, gün yüzüne çıkanı fark etme ve bırakılabilecek olanı bırakma zamanı olarak yorumlanır; yeni ay ise bir niyet belirlemek için sakin bir an olarak. Saatler UTC'dir: kendi saat dilimini ekle (Türkiye için artı üç saat) ve gece yarısına yakın saatlerde tarihin bir gün kayabileceğini unutma. Canlı takvim, yaklaşan dolunay ve yeni ayları doğrudan senin saat diliminde gösterir.